Tarifas
| Chamadas nacionais para terminal fixo | Preços em Real por minuto | |
| Grupo | Destino | |
| A | Rio de Janeiro | 0.07 |
| B | Demais estados | 0.50 |
| Chamadas nacionais para terminal movel | Preços em Real por minuto | |
| Grupo | Destino | |
| A | Rio de Janeiro | 0.87 |
| B | Demais estados | 1.19 |
| Chamadas internacionais para terminal fixo | Preços em Real por minuto | |
| Grupo | Destino | |
| A | USA e Canadá | 0.89 |
| B | Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bolívia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suécia e Suiça | 1.35 |
| C | Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Israel, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela | 1.45 |
| D | África, Cuba, Guiana, Índia, Iraque, Laos, Myanmar, Vanuatu, Iêmen e Síria | 6.69 |
| E | Demais países | 3.31 |
| Chamadas internacionais para terminal movel | Preços em Real por minuto | |
| Grupo | Destino | |
| A | USA e Canadá | 0.89 |
| B | Bolívia, Luxemburgo | 1.35 |
| C | Alemanha, Argentina, Australia, Áustria, Bélgica, Chile, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Inglaterra, Irlanda, Itália, Japão, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia e Suiça |
1.76 |
| D | Colômbia, Equador, Israel, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela | 1.45 |
| E | África, Cuba, Guiana, Índia, Iraque, Laos, Myanmar, Vanuatu, Iêmen e Síria | 6.69 |
| F | Demais países | 3.31 |
OBS: Todos os preços estão com impostos e a tarifação ocorre de minuto em minuto (60/60).
As tarifas podem ser alteradas para baixo a qualquer momento.
O próximo reajuste das tarifas ocorre em fevereiro de 2010.